| 公称入力電圧 | 100 ~ 240 Vac |
| AC 入力電圧範囲 | 85 ~ 264 Vac |
| DC 入力電圧範囲 | 90 ~ 350 Vdc |
| AC 周波数範囲 | 45 ~ 65 Hz |
| 消費電流 |
|
| 突入サージ電流 | < 15 A (通常) |
| 停電バイパス |
|
| 入力ヒューズ | 3.15 A (スローブロー内部) |
| 公称出力電圧 | 24 Vdc ±1% |
| 出力電圧の設定範囲 | 22.5 ~ 26 Vdc (>24V定容量) |
| 出力電流 | 3.8 A (-25° ~ +60°C) |
| ディレーティング | 60° ~ 70°C (2.5%/K) |
| 残留リップル | < 40 mVPP (20 MHz) |
| ピークスイッチング電圧(アイドリング) | < 100 mVPP (20 MHz) |
| 最大電力消費(無負荷) | 2.5 W |
| 公称負荷の最大電力損失 | 12 W |
| 重量 | 988.83 g (2.18 lb) |
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する