 
				
				 
				
				
			| クロスアーム材質 | 取り付け材質 | パイプ外径 | パイプ長さ | |
|---|---|---|---|---|
| CM204  | 1 インチ IPS 陽極酸化アルミニウム パイプ | 304 ステンレス スチール ブラケット、ステンレス スチール U ボルトおよびハードウェア付き | 3.34 cm (1.315 in.) | 1.2 m (4 ft) | 
| CM202  | 1 インチ IPS 陽極酸化アルミニウム パイプ | 304 ステンレス スチール ブラケット、ステンレス スチール U ボルトおよびハードウェア付き | 3.34 cm (1.315 in.) | 0.6 m (2 ft) | 
| CMB200  | 304 ステンレス製 | 304 ステンレス製ブラケット付き 304 ステンレス製パイプ | 2.54 cm (1.0 in.) | 0.86 m (2.83 ft) | 
| クロスアーム材質 | 取り付け材質 | パイプ外径 | パイプ長さ | |
|---|---|---|---|---|
| CM203  | 1 インチ IPS 陽極酸化アルミニウム パイプ | 304 ステンレス ブラケット、ステンレス U ボルトおよびハードウェア付き | 3.34 cm (1.315 in.) | 0.9 m (3 ft) | 
| CM206  | 1 インチ IPS 陽極酸化アルミニウム パイプ | 304 ステンレス ブラケット、ステンレス U ボルトおよびハードウェア付き | 3.34 cm (1.315 in.) | 1.8 m (6 ft) | 
| CM204SS  | ステンレス パイプ | 304 ステンレス ブラケット、ステンレス U ボルトおよびハードウェア付き | 3.175 cm (1.25 in.) | 1.2 m (4 ft) | 
| CM202SS  | ステンレス パイプ | 304 ステンレス ブラケット、ステンレス U ボルトおよびハードウェア付き | 3.175 cm (1.25 in.) | 0.6 m (2 ft) | 
| CM210  | — | 304 ステンレス ブラケット、ステンレス U ボルトおよびハードウェア付き | — | — | 
| CM345  | — | — | — | — | 
クロスアーム、クロスアームブラケットに関するよくある質問の数: 1
タワーが関係し、強風が吹く場合や、クロスアームに多くのギアを取り付ける必要がある場合、Campbell Scientific では、2 つ目の CM210 クロスアーム ポール ブラケットを備えた長いクロスアームの使用を推奨しています。(CM202、C204、または CM206 クロスアームにはそれぞれ 1 つの CM210 が付属しています。) クロスアームをタワーの 2 点に固定して、クロスアームの安定性と剛性を高めます。クロスアームは 1 フィート (タワーの垂直サポート間の距離) 単位で移動できます。また、クロスアームをタワーの中央に配置することもできます。
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する