 
				
				 
				
				
			| 機能 | チャンネル数 | 動作温度範囲 | 動作電圧 | |
|---|---|---|---|---|
| SDM-IO16A  | データロガーのデジタル入力および/または出力機能を拡張します。 | 16 | -40° ~ +70°C | 12 Vdc (通常 9 ~ 18 V) | 
| 機能 | チャンネル数 | 動作温度範囲 | 動作電圧 | |
|---|---|---|---|---|
| SDM-CD16ACA  | データロガーがモーター、ポンプ、ヒーター、バルブ、ファンなどの外部 AC または DC デバイスを自動的にアクティブ化できるようにします。 | 16 | -40° ~ +55°C | 12 Vdc 通常 (11 ~ 18 Vdc) | 
| SDM-CD8S  | データロガーは、ソレノイド、ソレノイドバルブ、DC モーター、ステッピングモーター、ライト、ホーン、ヒーター、ファンなど、中程度の電流負荷を持つ DC デバイスを制御できます。 | 8 | -40° ~ +70°C | 12 Vdc | 
| SDM-CD16S  | データロガーは、ソレノイド、ソレノイドバルブ、DC モーター、ステッピングモーター、ライト、ホーン、ヒーター、ファンなど、比較的高電力の負荷を持つ DC デバイスを制御できます。 | 16 | -40° ~ +70°C | 12 Vdc | 
| SDM-AO4A  | データ ロガーで使用できる連続アナログ出力 (CAO) ポートの数を増やします。 CAO は比例制御または駆動ストリップ チャートに使用されます。 | 4 | -40°~+60°C | 12 Vdc 通常 (9.6 ~ 16 Vdc) | 
| SW12V  | データロガーが、12 Vdc 電源が外部デバイスに渡されているかどうかを判断できるようにします。 | — | — | — | 
| 7321  | データロガーが 1 つまたは 2 つの DC デバイスを制御できるようにします。 | 1 | -40° ~ +100°C | 1~100Vdc | 
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する