 
                
			
			
				| 利用できるサービス | |
|---|---|
| 修理 | 非対応 | 
| キャリブレーション | 非対応 | 
| フリーサポート | 非対応 | 
 
				The SP70 70-W solar panel typically recharges the user-supplied 12-V flooded battery used in systems with large power requirements such as the CO2 Bowen Ratio and CO2 Eddy Covariance Systems. Its 20-ft cable has stripped and tinned leads that connect to a 18529 Morningstar SunSave Regulator. Two SP70 solar panels can be attached to the same regulator to provide 140 Watts of power.
| Peak Power | 70 W | 
| Guaranteed Minimum Power | 66.5 W | 
| Current at Peak | 4.1 A | 
| Voltage at Peak | 17.1 V | 
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する