 
				
				 
				
				
			| Duct Length | Duct Width | Weight | |
|---|---|---|---|
| 28517  | 30.5 cm (12 in.) | 3.2 cm (1.26 in.) | 113.4 g (0.25 lb) | 
| 39092  | 30.5 cm (12 in.) | 3.2 cm (1.26 in.) | 226.8 g (0.5 lb) | 
| 27207  | 30.5 cm (12 in.) | 1.75 cm (0.69 in.) | 113.4 g (0.25 lb) | 
| 39093  | 30.5 cm (12 in.) | 1.75 cm (0.69 in.) | 226.8 g (0.5 lb) | 
| 39091  | 53.3 cm (21 in.) | 5.7 cm (2.25 in.) | 113.4 g (0.25 lb) | 
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する