| 規格 | 濁度測定の ISO 7027-1:2016 (サイド スキャッター) 規格に適合 |
| 信号タイプ | SDI-12 v1.4、RS-485 経由の Modbus、またはアナログ |
| 動作温度範囲 | -2° ~ +40°C (28°~104°F) |
| アナログ信号出力 | 0 ~ 1 Vdc |
| 電源要件 | 9.6 ~ 18 Vdc |
| 測定範囲 | 0 ~ 4000 FNU |
| SDI-12 測定応答時間 | SDI-12 コマンドに応じて 12 ~ 28 秒 (詳細はマニュアルを参照してください。) |
| 分解能 | 0.2 FNU |
| 粒子サイズ | 0.1 ~ 0.5 μm |
| 正確度 | ±2% または 0.5 FNU のいずれか大きい方 |
| ハウジング材質 | チタン |
| ヘッド材質 | チタン |
| 光学系 | サファイア レンズ |
| コネクタの説明 | MCBH-5-FS、チタン、金メッキ ピン 6 本、ウェット メイト可能 |
| ケーブルタイプ | 6 導体、ウォーター ブロック付きポリウレタン ジャケット |
| 光学アセンブリ | ダブルOリングで密封 |
| 内部温度測定 | 精度±0.2°C (±0.4°F) |
| 最大深度 | 500 m (1,640 ft) |
| センサ直径 | 3.0 cm (1.2 in.) |
| センサの長さ | 16.6 cm (6.5 in.) |
| センサの重量 | 200 g (0.44 lb) |
消費電流 |
|
| 初期測定 | 32 mA (30 s) |
| アイドル時 | 0.75 mA |
| 測定 | 32 mA |
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する