The 15730 is a 900 MHz, unity gain (0 dBd), 1/4 wave whip, right-angle antenna. The 15730 is an omnidirectional antenna that attaches directly to the product (no cables). It should be used inside an enclosure or building.
Note: The yellow stripe on the antenna indicates that this antenna operates with a center frequency of 916 MHz.
続きを読む
The 15730 attaches directly to a 900 MHz spread-spectrum transceiver that has an RPSMA connector; an antenna cable is not needed. This unity gain, omnidirectional antenna should be used inside an enclosure or building.
Note: The yellow stripe on the antenna indicates that this antenna operates with a center frequency of 916 MHz.
| Antenna Type | 1/4 wave whip, indoor antenna, right angle |
| Frequency Band Supported | 900 MHz (886 to 946 MHz) |
| Gain | 1.16 dBd (3.3 dbi) maximum, typically no gain without associated ground plane |
| Connector | Reverse Polarity SMA (RPSMA) socket (female) |
| Manufacturer's Model Name | LINX ANT-916-CW-RCS |
| Diameter | 9.4 mm (0.37 in.) maximum |
| Length | 53.5 mm (2.11 in.) |
| Weight | 8.2 g (0.3 oz) |
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
| 製品 | 互換性 | 注意 |
|---|---|---|
| CR205 (リタイア) | ||
| CR206 (リタイア) | ||
| CR206X (リタイア) | ||
| CR210 (リタイア) | ||
| CR211 (リタイア) | ||
| CR211X (リタイア) | ||
| CR300 (リタイア) | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
| CR310 | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
| CR350 | Compatible with the -RF407 and -RF412 options. | |
| CR6 | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. | |
| CRVW3 | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. | |
| CRVW3-NE | Compatible with the -RF451, -RF407, and -RF412 options. |
| 製品 | 互換性 | 注意 |
|---|---|---|
| RF400 (リタイア) | ||
| RF401 (リタイア) | ||
| RF401A | ||
| RF407 | ||
| RF410 (リタイア) | ||
| RF411 (リタイア) | ||
| RF411A | ||
| RF412 | ||
| RF430 (リタイア) | ||
| RF431 (リタイア) | ||
| RF451 (リタイア) | ||
| RF452 |
This antenna connects to wireless devices that have a Reverse Polarity SMA (RPSMA) connector and that operate between 900 and 930 MHz. This antenna is not suitable for use with 868 MHz or 2.4 GHz, Wi-Fi, or cellular products.
If this antenna needs to be connected to a radio or bulkhead SMA connector, a 28477 SMA plug to RPSMA jack is required.
If this antenna needs to be connected to a radio or bulkhead Type-N connector, a 18686 Type-N plug to RPSMA jack adapter is required.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する