センサ | 3杯風速計 |
測定の説明 | 風速 |
範囲 | 0~70 m/s |
起動風速 | < 0.4 m/s |
開始速度 | 0.27 m/s |
ゲイン | 0.6201 m |
距離定数 | λ0 = 1.81 ± 0.04 m |
オフセットの標準偏差 | 0.014 m/s |
ゲインの標準偏差 | 0.027 m |
ユニット間の変動 | ±1% |
非直線性 | < 0.04 m/s |
温度の影響 | < 0.05 m/s (-15° ~ +60°C) |
-注意- | 仕様は、Measnet カップ風速計校正手順に従って行われた 80 回の風洞校正に基づいています。 指定されたオフセットとゲインの数値は、これらのキャリブレーションの平均値を表します。ユニット間の変動は、これらの平均値を表す直線からのユニットの最大偏差を示します。すべてのユニットは、初期のベアリング摩擦を定常値に近いレベルまで下げるために、9 ms-1 で 225 時間慣らし運転されます。慣らし運転後、ベアリング摩擦は -15°C と室温でテストされます。このテストの許容限度は、キャリブレーションに対する温度の影響が指定された限度内であることを保証します。 |
キャリブレーション |
|
標準 | U=A0+B0×f |
風速 | U [m/s] |
オフセット | A0=0.27 m/s (「始動速度」) |
ゲイン | B0=0.620 m |
出力周波数 | f [Hz] |
スイッチング特性 |
|
信号タイプ | 無電位接点閉鎖 |
デューティサイクル | 40% ~ 60% |
最大スイッチング電圧 | 30 V |
最大推奨スイッチング電流 | 10 mA |
直列抵抗 | 330 Ω、1 W |
動作温度範囲 | -35° ~ +60°C |
P2546C-Lに関するよくある質問の数: 3
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する