 
                
			
			
		 
				 
							 
							 
							 
							 
							| 測定時間 | < 1.0 秒 | 
| 出力オプション | SDI-12 バージョン 1.3、RS-232、RS-485 (出力オプションは内部ジャンパーの設定により選択) | 
| ボーレート | 1200 ~ 38400 bps (RS-232、RS-485 モード) | 
| 電力要件 | 9 ~ 18 Vdc (通常はデータロガーの 12 Vdc 電源で駆動) | 
| SDI-12 モードでの静止電力消費量 | < 1.0 mA ヒーターなし | 
| RS-232/RS-485 モードでの静止電力消費量 | 
 | 
| アクティブ電力消費量 | 通常 250 mA ヒーターなし | 
| 測定範囲 | 0.5 ~ 10 m (1.6 ~ 32.8 フィート) | 
| ビーム許容度 | ~30° | 
| 分解能 | 0.25 mm (0.01 in.) | 
| 正確度 | ±1 cm (0.4 インチ) またはターゲットまでの距離の 0.4% (いずれか大きい方)。 | 
| 動作温度範囲 | -45° ~ +50°C | 
| 温度正確度 | 
 | 
| コンプライアンス | CE 準拠 | 
| 直径 | 7.5 cm (3 in.) | 
| 長さ | 10.1 cm (4.0 in.) | 
| 重量 | 375 g (13.2 oz) ケーブル除く | 
| ケーブル重量 | 250 g (8.2 oz) 4.57-m (15-ft) ケーブルの場合 | 
| ヒーター | |
| ヒーター抵抗 | 75 ohm | 
| 公称動作電圧 | 12 V (AC または DC) 適切に調整された低ノイズ電源を使用してください。ノイズの多い電源はセンサの動作に影響を与えます。 | 
| 最大定格電力 | 3 W | 
| 最大定格電圧 | 15 V (AC または DC) | 
| 最大動作温度 | 25°C (温度が 25°C を超える場合はヒーターの電源をオフにしてください。これにより、センサの損傷を防ぎ、消費電力を削減できます。) | 
| 最大ケーブル長 | |
| -注意- | ケーブルの長さが 60 m を超える場合、電源電圧が 11V DC を下回ると、より太いワイヤーが必要になります。 | 
| SDI-12 | 60 m (200 ft) | 
| RS-232 | 60 m (200 ft) ボーレート ≤ 9600 bps | 
| RS-485 | 300 m (984 ft) | 
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
| 製品 | 互換性 | 注意 | 
|---|---|---|
| CR1000 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR1000X (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR300 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR3000 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR310 | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR350 | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR6 | SDI-12, RS-232, RS-485 | |
| CR800 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | |
| CR850 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | 
| 製品 | 互換性 | 注意 | 
|---|---|---|
| Granite 6 (リタイア) | SDI-12 および RS-232。RS-485 の場合、MD485 インターフェイスまたは同様の RS-485 から RS-232 インターフェイスが必要です。 | 
プローブごとに 1 つのシングルエンドチャンネルが必要です。印可チャンネルは複数のプローブで共有できます。
CR6 and CR1000X programs that read the SR50ATH SDI-12 output and control the SR50ATH heater. The programs use the data filtering method described in the manual.
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する