| 利用できるサービス | |
|---|---|
| 修理 | 対応 |
| フリーサポート | 対応 |
| 測定の説明 | 距離 |
| 出力オプション | SDI-12 |
| 測定範囲 | 0.5 ~ 35 m (1.6 ~ 114.8 ft) |
| 正確度 | ±2 mm (±0.0065 ft) |
| 分解能 | 1 mm (0.0033 ft) |
| 通信出力 | SDI-12 バージョン 1.4 |
| レーダー周波数 | K バンド (~26 GHz) |
| パルスエネルギー | 1 mW (最大) |
| ビーム角度 | 10° |
| 入力電圧 | 9.6 ~ 32 Vdc |
| サージ保護 | 1.5 KVA |
| 動作温度範囲 | -40° ~ +80°C |
| 耐振動性 | 「4 g および 5 ~ 100 Hz の機械的振動」 |
| 機械定格 | IP66/68 |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| ホーン材質 | PVDF プラスチック |
| 測定時間 |
|
| ハウジングの高さ | 129 mm (5.1 in.) |
| ホーン直径 | 115 mm (4.5 in.) |
| ホーンの高さ | 122 mm (4.8 in.) |
| 重量 | 2 kg (4 lb) |
通常消費電流 |
|
| 通常電力モード |
|
| 低電力モード |
|
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する