 
                
			
			
				LI-COR 製の LI190R 光量子センサは、光合成光子束密度 (PPFD) を正確に測定します。PPFD は、単位時間あたりに単位表面に入射する 400 ~ 700 nm 波長帯の光子数です。コサイン補正されたヘッドに搭載されたシリコン光起電検出器を使用します。センサのケーブル内のシャント抵抗が信号をマイクロアンペアからミリボルトに変換し、センサを Campbell Scientific データロガーで直接測定できるようにします。
続きを読む 
				 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							LI190R は、コサイン補正されたヘッドに搭載されたシリコン光起電検出器を使用して日射を測定します。センサのケーブル内のシャント抵抗が信号をマイクロアンペアからミリボルトに変換し、LI190R を Campbell Scientific データロガーで直接測定できるようにします。LI190R は、光合成光子束密度 (PPFD) を正確に測定します。これは、単位時間あたりに単位表面に入射する 400 ~ 700 nm の波長帯の光子数です。PPFD は光合成活動を表すため、LI190R は栽培室や温室に最適です。
| センサ | コサイン補正ヘッドに搭載されたシリコン光起電検出器 | 
| 測定の説明 | 自然光と人工光の両方で光合成光量子束密度 (PPFD) を測定 | 
| 測定範囲 | 400 ~ 700 nm | 
| キャリブレーション | 米国国立標準技術研究所にトレーサブルな ±5% (NIST) | 
| 感度 | 通常、1000 μmoles s-1 m-2 あたり 5 ~ 10 μA | 
| 直線性 | 最大偏差 1% (最大 10,000 μmole s-1 m-2) | 
| シャント抵抗器 | 604 Ω、0.1%、25 ppm | 
| 長期安定性 | 1 年間で ±2% 未満の変化 | 
| 応答時間 | < 1 μs | 
| 温度依存性 | 1 °C あたり 0.15% (最大) | 
| コサイン補正 | 最大入射角 82° までコサイン補正 | 
| 動作温度範囲 | -40° ~ +65°C | 
| 相対湿度範囲 | 0 ~ 100% (結露なし) | 
| 検出器の説明 | 高安定性シリコン光起電 (blue enhanced) | 
| センサハウジングの説明 | アクリル拡散板とステンレススチール製ハードウェアを備えた耐候性陽極酸化アルミニウムケース 取り外し可能なベースとケーブルアセンブリのOリングシール | 
| 直径 | 2.36 cm (0.93 in.) | 
| 高さ | 3.63 cm (1.43 in.) | 
| 重量 | 84 g (2.96 oz) | 
注意: 以下は代表的な互換性情報を示しています。互換性のある製品や互換性のない製品をすべて網羅したリストではありません。
| 製品 | 互換性 | 注意 | 
|---|---|---|
| CR1000 (リタイア) | ||
| CR1000X (リタイア) | ||
| CR300 (リタイア) | ||
| CR3000 (リタイア) | ||
| CR310 | ||
| CR350 | ||
| CR6 | ||
| CR800 (リタイア) | ||
| CR850 (リタイア) | 
LI190R-L には、プローブごとに 1 つの差動アナログ入力チャンネルが必要です。
We've updated our privacy policy. 詳細はこちら
Update your cookie preferences. クッキーの設定を更新する